Address
Viale Ventimiglia
TROVA E CONFRONTA I MIGLIORI PREZZI ONLINE!
|
|||
|
|||
|
|||
|
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Argento |
Tipo di prodotto | Chromebook |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
Risoluzione del display | 3200 x 1800 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | WLED |
Tipologia HD | Quad HD+ |
Formato | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Superficie display | Lucida |
Processore | |
Frequenza del processore | 0,9 GHz |
Modello del processore | m3-6Y30 |
Famiglia processore | Intel® Core™ M |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 4 |
Cache processore | 4 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1515 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 32-bit, 64-bit |
Serie di processore | Intel Core m3-6Y series |
Nome in codice del processore | Skylake |
Tipo di bus | OPI |
FSB Parity | No |
Passo | D1 |
Thermal Design Power (TDP) | 4,5 W |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 10 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x2+2x1,2x2,1x4,4x1 |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria | |
RAM installata | 4 GB |
Tipo di RAM | LPDDR3-SDRAM |
Velocità memoria | 1866 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM massima supportata | 4 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 32 GB |
Supporto di memoria | Flash |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 515 |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 850 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 1,74 GB |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x191E |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Audio | |
Sistema audio | B&O PLAY |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | No |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
3G | No |
4G | No |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
Porta DVI | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | No |
Charging port type | Jack DC-ingresso |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | No |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera ad isola | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Chrome OS |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | No |
Intel® Smart Response Technology | Sì |
Intel® vPro™ Technology | No |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Intel® Insider™ | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® Smart Cache | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Demand Based Switching | No |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | 1 |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 20 mm |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Codice del processore | SR2EN |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Grafica & litografia IMC | 14 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | 1.00 |
Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1.00 |
Versione Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1.00 |
Versione Intel® TSX-NI | 1.00 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Tecnologia Intel® Dual Display Capable | No |
Intel® FDI Technology | No |
Intel® Rapid Storage Technology | No |
Intel® Fast Memory Access | No |
Processore ARK ID | 88198 |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Caratteristiche speciali | |
Fotocamera anteriore HP | HP TrueVision HD |
Segmento HP | Business |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 45 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Sicurezza | |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 319,9 mm |
Profondità | 219,6 mm |
Altezza | 12,9 mm |
Peso | 1,29 kg |